Объём предоставляемых социальных услуг
Наименование услуг | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
Социально-бытовые услуги | 301877 | 221545 | 220272 | 213114 | 232828 | 213346 | 205253 | |
Социально-медицинские услуги | 27971 | 20566 | 21106 | 18541 | 17542 | 14735 | 13877 | |
Социально-психологические услуги | 103869 | 45048 | 10082 | — | — | — | — | |
Социально-педагогические услуги | 12 | — | — | — | — | — | — | |
Социально-правовые услуги | 1127 | 382 | 684 | 254 | 233 | 159 | 104 | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
38 | — | — | — | — | — | — | |
Срочные социальные услуги | 87 | 161 | 131 | 366 | 515 | 317 | 382 |
Количество оказанных услуг в форме социального обслуживания на дому ОБУСО «Шуйский ЦСО» за 1 кв. 2022г |
|
1. Социально-бытовые услуги: | 48722 |
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; | 26929 |
б) помощь в приготовлении пищи; | 4222 |
в) кормление лиц, не способных к самостоятельному употреблению пищи; | 879 |
г) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; | 2355 |
д) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; | 20 |
е) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения); | 5730 |
ж) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; | 0 |
з) кратковременный присмотр за детьми; | 43 |
и) предоставление гигиенических услуг (обтирание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание) лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их; |
3047
|
к) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; | 20 |
л) оказание помощи в написании писем; | 0 |
м) уборка жилых помещений | 5409 |
н) посещение обслуживаемых граждан в стационарных учреждениях здравоохранения | 68 |
2. Социально-медицинские услуги: | 3522 |
а) приобретение за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом медикаментов и медицинских изделий; | 3371 |
б) вызов врача на дом, вызов службы скорой помощи. | 111 |
в) сопровождение, госпитализация | 40 |
3. Социально-психологические услуги: | 0 |
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений; | 0 |
б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; | 0 |
в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; | 0 |
г) социально-психологический патронаж. | 0 |
4. Социально-педагогические услуги: | 0 |
а) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг; | 0 |
б) организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности. | 0 |
5. Социально-трудовые услуги: | 0 |
организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями и состоянием здоровья. | 0 |
6. Социально-правовые услуги: | 17 |
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг; | 9 |
б) оказание помощи в получении юридических услуг; | 5 |
в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки, установленных законодательством. | 3 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | 0 |
а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; | 0 |
б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах. | 0 |
Наименование дополнительных услуг оказываемых учреждением |
Количество оказанных дополнительных услуг |
|
1. Социально-бытовые услуги: | 3194 | |
1) стирка белья в бытовой стиральной машине-автомат | 83 | |
2) полоскание белья | 18 | |
3) развешивание белья | 180 | |
4) мытьё окон | 0 | |
5) заклеивание, утепление окон | 0 | |
6) размораживание и мытьё холодильника | 14 | |
7) мытьё полов | 0 | |
8) мытьё потолков | 4 | |
9) мытьё стен | 11 | |
10) мытьё дверей | 8 | |
11) мытьё коридорной площадки | 254 | |
12) мытьё посуды | 7 | |
13) мытьё плиты | 138 | |
14) чистка раковины | 122 | |
15) чистка ванны | 31 | |
16) чистка унитаза | 65 | |
17) доставка воды | 82 | |
18) расчистка снега (кроме тропинки) | 89 | |
19) расчистка снега (тропинка) | 1582 | |
20) выбивание половиков | 83 | |
21) стирание пыли | 5 | |
22) глажка белья | 23 | |
23)вынос и мытьё санитарного ведра | 191 | |
24) смена нательного и постельного белья | 9 | |
25) чистка душевой кабины | 1 | |
26) полив комнатных растений | 105 | |
27) уборка листвы и мусора | 0 | |
28) сопровождение клиента (кроме медицинских учреждений) | 9 | |
29) чтение газет, журналов и книг | 14 | |
30) услуги сиделки | 0 | |
31) покупка и доставка на дом продуктов питания и предметов первой необходимости | 0 | |
32) приготовление пищи | 0 | |
33) кормление | 0 | |
34) помощь в пользовании туалетом или судном | 0 | |
35) смена памперса | 31 | |
36) обтирание тела | 0 | |
37) посещение официальных организаций | 1 | |
38) посещение учреждений здравоохранения без сопровождения получателя услуг | 2 | |
39) мытьё микроволновой печи | 6 | |
40)прогулка | 15 | |
41) подметание пола | 0 | |
42) приобретение и доставка медикаментов | 10 | |
43) мытьё батареи отопления | 1 |