Объём предоставляемых социальных услуг
Наименование услуг | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. |
Социально-бытовые услуги | 301877 | 221545 | 220272 | 213114 | 232828 | 213346 | 205253 | 193163 | 187780 | 174622 |
Социально-медицинские услуги | 27971 | 20566 | 21106 | 18541 | 17542 | 14735 | 13877 | 13201 | 12910 | 12092 |
Социально-психологические услуги | 103869 | 45048 | 10082 | — | — | — | — | — | — | |
Социально-педагогические услуги | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Социально-правовые услуги | 1127 | 382 | 684 | 254 | 233 | 159 | 104 | 73 | 47 | 63 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов |
38 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Срочные социальные услуги | 87 | 161 | 131 | 366 | 515 | 317 | 382 | 380 | 752 | 714 |
Количество оказанных услуг в форме социального обслуживания на дому ОБУСО «Шуйский ЦСО» за 2024г |
|
1. Социально — бытовые услуги: | 174622 |
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; | 90832 |
б) помощь в приготовлении пищи; | 19480 |
в) кормление лиц, не способных к самостоятельному употреблению пищи; | 2822 |
г) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; | 7284 |
д) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; | 44 |
е) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения); | 16864 |
ж) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; | 1 |
з) кратковременный присмотр за детьми; | 64 |
и) предоставление гигиенических услуг (обтирание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание) лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их; |
13849
|
к) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; | 64 |
л) оказание помощи в написании писем; | 2 |
м) уборка жилых помещений | 23082 |
н) посещение обслуживаемых граждан в стационарных учреждениях здравоохранения | 234 |
2. Социально-медицинские услуги: | 12092 |
а) приобретение за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом медикаментов и медицинских изделий; | 11686 |
б) вызов врача на дом, вызов службы скорой помощи. | 269 |
в) сопровождение, госпитализация | 137 |
3. Социально-психологические услуги: | 0 |
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений; | 0 |
б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; | 0 |
в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; | 0 |
г) социально-психологический патронаж. | 0 |
4. Социально-педагогические услуги: | 0 |
а) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг; | 0 |
б) организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности. | 0 |
5. Социально-трудовые услуги: | 0 |
организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями и состоянием здоровья. | 0 |
6. Социально-правовые услуги: | 63 |
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг; | 51 |
б) оказание помощи в получении юридических услуг; | 1 |
в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки, установленных законодательством. | 11 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | 0 |
а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; | 0 |
б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах. | 0 |
Наименование дополнительных услуг оказываемых учреждением |
Количество оказанных дополнительных услуг |
|
1. Социально-бытовые услуги: | 4340 | |
2. Срочные социальные услуги | 714 | |